Minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych oraz za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.413.VIII.2021 Burmistrza Libiąża z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż, od dnia 1 sierpnia 2021 roku obowiązują następujące minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:
Lp | Cel najmu | Stawka w zł | Jednostka miary | Okres |
1. | Od lokali wynajmowanych pod biura lub działalność handlową: – w mieście Libiąż, – w sołectwach Żarki, Gromiec | 25,10 15,50 | m 2 m 2 | miesiąc miesiąc |
2. | Od lokali wynajmowanych pod działalność zakładów usługowych: – w mieście Libiąż, – w sołectwach Żarki, Gromiec | 15,10 5,10 | m 2 m 2 | miesiąc miesiąc |
3. | Od lokali wynajmowanych pod działalność kulturalną, oświatową, kultury fizycznej i rekreacji | 4,80 | m 2 | miesiąc |
4. | Od lokali przeznaczonych na działalność aptek: – w mieście Libiąż, – w sołectwach Żarki, Gromiec | 31,00 14,50 | m 2 m 2 | miesiąc miesiąc |
5. | Od lokali wynajmowanych organizacjom społecznym nie prowadzącym działalności zarobkowej | 5,00 | m 2 | miesiąc |
6. | Od lokali wynajmowanych na potrzeby zdrowia: – w mieście Libiąż, – w sołectwach Żarki, Gromiec | 7,00 5,00 | m 2 m 2 | miesiąc miesiąc |
7. | Od lokali wynajmowanych na działalność gastronomiczną lub rozrywkową | 4,80 | m 2 | miesiąc |
8. | Od pawilonów i kiosków murowanych na placu targowym przy ul. Rouvroy 10 w Libiążu | 16,80 | m 2 | miesiąc |
9. | Od lokali wynajmowanych pod działalność nie wymienioną wyżej | 7,10 | m 2 | miesiąc |
Od dnia 1 sierpnia 2021 r., miesięczne minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż wynoszą:
Lp | Cel najmu | Stawka w zł | Jednostka miary | Okres |
1. | Grunt zabudowany budynkiem Zajazd Leśny przy ul. Stawowej 26 w Libiążu | 0,33 | m 2 | miesiąc |
2. | Grunt zajęty pod budynek wynajmowany dla potrzeb ochrony zdrowia przy ul. Stawowej 22 w Żarkach | 0,15 | m 2 | miesiąc |