Minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych oraz za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż
Zarządzenie nr 0050.299.IX.2026 Burmistrza Libiąża z dnia 09.01.2026 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż
| Lp | Cel najmu | Stawka w zł | Jednostka miary | Okres |
| 1. | Od lokali wynajmowanych pod biura lub działalność handlową: – w mieście Libiąż, | 35,60 | m 2 | miesiąc |
| 2. | Od lokali wynajmowanych pod działalność zakładów usługowych: – w mieście Libiąż, | 21,45 | m 2 | miesiąc |
| 3. | Od lokali wynajmowanych pod działalność kulturalną, oświatową, kultury fizycznej i rekreacji | 6,90 | m 2 | miesiąc |
| 4. | Od lokali przeznaczonych na działalność aptek: – w sołectwach Żarki, | 20,60 | m 2 | miesiąc |
| 5. | Od lokali wynajmowanych organizacjom społecznym nie prowadzącym działalności zarobkowej | 7,15 | m 2 | miesiąc |
| 6. | Od lokali wynajmowanych na potrzeby zdrowia: – w mieście Libiąż, – w sołectwach Żarki, Gromiec | 10,00 7,15 | m 2 m 2 | miesiąc miesiąc |
| 7. | Od lokali wynajmowanych na działalność gastronomiczną lub rozrywkową | 6,90 | m 2 | miesiąc |
| 8. | Od pawilonów i kiosków murowanych na placu targowym przy ul. Rouvroy 10 w Libiążu | 23,80 | m 2 | miesiąc |
| 9. | Od lokali wynajmowanych pod działalność nie wymienioną wyżej | 10,10 | m 2 | miesiąc |
Miesięczne minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż wynoszą:
| Lp | Cel najmu | Stawka w zł | Jednostka miary | Okres |
| 1. | Grunt zabudowany budynkiem Zajazd Leśny przy ul. Stawowej 26 w Libiążu | 0,50 | m 2 | miesiąc |
| 2. | Grunt zajęty pod budynek wynajmowany dla potrzeb ochrony zdrowia przy ul. Stawowej 22 w Żarkach | 0,26 | m 2 | miesiąc |
| 3. | Grunt zajęty przez paczkomaty | 37,80 | m 2 | miesiąc |
| 4. | Grunt o powierzchni powyżej i równy 20 m 2 zajęty pod okazyjną/doraźną działalność nie wymienioną wyżej | 10,95 5,50 | m 2 | miesiąc |
| 5. | Grunt o powierzchni poniżej 20 m 2 zajęty pod okazyjną/doraźną działalność nie wymienioną wyżej | 32,80 16,40 | m 2 | miesiąc |




